Calendrier club 2022
Calendrier 2022
Attention : prendre en compte l’évolution de la situation sanitaire .
Les manifestations FFCT organisées par les clubs en Alsace seront insérées
au fur et à mesure des publications
Les rendez-vous (rdv) lorsque sortie Club : Place St Rémy à Bischoffsheim sauf si est précisé un autre point de départ ou départ déporté.
Pour les organisations des autres clubs cyclos, le Rdv est donné sur le lieu de départ de la randonnée (sur place) ou un départ vélo de la place St Rémy à Bischoffsheim pour rejoindre le site.
Vérifiez bien les horaires des points de RDV, ils changent en fonction de la saison ou longueur du circuit .
Outre les sorties programmées chaque mardi, des reports (mercredi ou/et jeudi) peuvent être proposées compte tenu de la météo ou autre …!
L’ensemble des membres sont prévenus dans la mesure du possible par mail ou via le groupe what’sApp Les cyclos du Bischenberg. !
MARS 2022
Samedi 19 : 13h30 – circuit 1-1 (50km)
Dimanche 20 : 09h00 – circuit 1-1 (50km)
Samedi 26 : 13h30 – circuit 1-2 (65km)
Dimanche 27 : 09h00 circuit 1-2 (65km)
AVRIL 2022
Samedi 2: 13h30 -circuit 22-1 (60km)
Dimanche 3 : 09H00 -circuit 22-1 (60km)
Samedi 09: 13h30 – circuit 14 (65km)
Dimanche 10 : 09h00 – circuit 14 (65km)
Samedi 16 : 13h30 -circuit 8-1 (72km)
Dimanche 17: 08h30 -circuit 8-1 (72km)
Samedi 23: 13h30 -circuit 23-1 (66km)
Dimanche 24 : 09h00 – circuit 23-1 (66km)
Samedi 30: 13h30 – circuit 18-1 (69km)
MAI 2022
Dimanche 1er : 08h30 – circuit 18-1 (69km)
Samedi 7 : 13h30 – circuit 17 (77km)
Dimanche 8 : 08h30 – circuit 17 (77km)
Jeudi 13 (Ascension): 08h30 – circuit 3-1 (60 km)
Samedi 14 : 13h30 sortie libre
Dimanche 15 : 08h30 sortie libre
Samedi 21 : 13h30 circuit 15 (71km)
Dimanche 22: 08H30 circuit 15 (71km)
Jeudi 26 (Ascension): 08h30 – circuit 3-1 (60 km)
Samedi 28 : 13h30 circuit 16-1 (66km)
Dimanche 29 (fête des mères): 09h00 circuit 5-1 (52km)
JUIN 2022
départ le samedi à 13h30 et départ le dimanche à 08h30
samedi 4 – dimanche 5 : circuit 4 -2 80km
Séjour à Roquebrunne /Argens du samedi 11 au 18 juin 2022
samedi 11- dimanche 12: circuit 5-2 79km
samedi 18 – dimanche 19 : circuit 7 79km
samedi 25 – dimanche 26 : circuit 9 65 km
JUlLLET 2022
RDV samedi et dimanche à 08h00
samedi 2 – dimanche 3 : circuit 13 74km
samedi 09 – dimanche 10 : circuit 24-1 74km
jeudi 14 : circuit 11-1 66km
samedi 16- dimanche 17 : circuit 25 73km
samedi 23 – dimanche 24 : circuit 12 78km
samedi 30 – dimanche 31 : circuit 26 76km
AOUT 2022
RDV samedi et dimanche à 08h00
samedi 6 – dimanche 7 : circuit 22-2 83km
samedi 13 – dimanche 14 : circuit 23-2 83km
samedi 21 – dimanche 22 : circuit 3-2 82km
samedi 20 – dimanche 21 : circuit 10 89km
samedi 21 – dimanche 22: à venir