Calendrier club 2023
Calendrier 2023
Les rendez-vous (rdv) lorsque sortie Club : Place St Rémy à Bischoffsheim sauf si est précisé un autre point de départ ou départ déporté.
Pour les organisations des autres clubs cyclos, le Rdv est donné sur le lieu de départ de la randonnée (sur place) ou un départ vélo de la place St Rémy à Bischoffsheim pour rejoindre le site. ( N’hésitez pas à communiquer par What’App )
Si samedi : rendez vous à 13h30
Si dimanche : rendez-vous à 08h30
Outre les sorties programmées chaque mardi, des reports (mercredi ou/et jeudi) peuvent être proposées compte tenu de la météo ou autre …!
L’ensemble des membres sont prévenus dans la mesure du possible par mail ou via le groupe what’sApp Les cyclos du Bischenberg.
|
||
Mars | Numéro circuit | kilomètres |
Samedi 11 – dimanche 12 | 1-1 | 50 |
18-19 | 22-1 | 60 |
26 | Ouverture saison | 47 |
Avril |
||
Samedi 01- Dimanche 02 | 14 | 65 |
V 07 | libre | |
08-09 Pâques | 4-1 | 60 |
L 10 | libre | |
Samedi 15 | 23-1 | 66 |
Dimanche 16 | Urchenheim Rando du ried | 08h30 |
22-23 | 18-1 | 69 |
29-30 | 8-1 | 72 |
Mai |
||
Lundi 01 | libre | |
Samedi 06 | 17 | 77 |
Dimanche 07 | Epfig Circuit des Rohans | 08h30 |
L 08 mai | libre | |
13-14 | 15 | 71 |
J 18 | libre | |
20-21 | 16-1 | 66 |
27-28 Pentecôte | 4-2 | 80 |
L 29 | libre | |
Juin |
||
Samedi 03 | 9 | 65 |
Dimanche 04 Fête mères | 5-1 | 52 |
10-11 | 7 | 79 |
18 | Molsheim Bugatti | 08h30 |
24-25 | 25 | 73 |
Juillet |
||
Samedi 01- Dimanche 02 | 12 | 78 |
9 | Walf- Randonnée Kirneck | 08h30 |
V 14 | libre | |
15-16 | 22-2 | 84 |
22 | 23-2 | 83 |
23 | Ottrott Les myrtilles | 08h30 |
29-30 | 10 | 89 |
Août |
||
Samedi 05-Dimanche 06 | 13 | 74 |
12-13 | 5 -2 | 79 |
15 | libre | |
19-20 | 3-2 | 82 |
26-27 | 24-1 | 73 |
Septembre |
||
Samedi 02- Dimanche 03 | Rondes du bischenbreg | Rondes du bischenbreg |
09-10 | 18-1 | 70 |
16-17 | 16-2 | 93 |
23-24 | 15 | 71 |
30 | 11-2 | 83 |
Octobre |
||
Dimanche 01 | 8-2 | 83 |